Módulo poli 72cells 330w 320w 310w 300w
- DONGKE
- HANGZHOU, CHINA
- 7-15DAYS
- 1.5GM
GARANTÍA 12 años de garantía limitada de mano de obra. No menos del 97% de potencia de salida en el primer año. No más del 0.7% de declinación anual desde el segundo año. 25 años de garantía con un 80,2% de potencia de salida. La responsabilidad del producto y el seguro E&O han sido cubiertos por Chubb Insurance
Módulo poli 72cells 330w 320w 310w 300w
Características clave
Módulos de alto rendimiento con alto nivel de eficiencia:
Producción automática de celdas y módulos con control de calidad al 100% y capacidad de rastreo del producto.
0 a + 3% de tolerancia de potencia positiva garantizada
Libre de PID (degradación potencial inducida)
Resistencia mecánica de carga pesada:
Certificado TUV (5400Pa probado contra nieve y 2400Pa contra el viento)
El sistema de producción es ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 certificado
Prueba de fuego aprobada:
Clase de aplicación A, Clase de seguridad II, Clasificación de incendio A
Alta resistencia a la niebla salina y al amoniaco.
Diseño mejorado para una fácil instalación y fiabilidad a largo plazo.
GARANTÍA
12 años de garantía limitada de mano de obra.
No menos del 97% de potencia de salida en el primer año.
No más del 0.7% de declinación anual desde el segundo año.
25 años de garantía con un 80,2% de potencia de salida.
La responsabilidad del producto y el seguro E&O han sido cubiertos por Chubb Insurance
Especificaciones del producto | |||||||
Parámetros eléctricos en condiciones de prueba estándar (STC: AM = 1.5,1000W / m2, temperatura de las células 25 | |||||||
Tipico tipico | 330W | 325W | 320W | 315W | 310W | 305W | 300W |
Potencia máxima (Pmax) | 330 | 325 | 320 | 315 | 310 | 305 | 300 |
Tensión de potencia máxima (VMP) | 37.64 | 37.62 | 37.6 | 37.56 | 37.52 | 37.34 | 37.13 |
Corriente máxima de potencia (Imp) | 8,7 | 8.6 | 8.51 | 8.39 | 8.27 | 8.17 | 8.08 |
Voltaje de circuito abierto (Voc) | 45.76 | 45.74 | 45.62 | 45.57 | 45.46 | 45.3 | 45.11 |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 9.27 | 9.2 | 9.09 | 8.9 | 8.8 | 8,7 | 8.64 |
Eficiencia del módulo (%) | 17.01 | 16.75 | 16.49 | 16.23 | 15.98 | 15.5 | 15.3 |
Tensión máxima del sistema | DC1000V | ||||||
Capacidad máxima del fusible de la serie | 15A | ||||||
Datos mecanicos | |||||||
Dimensiones | 1956 * 992 * 40/45 mm | ||||||
Peso | 23kg | ||||||
Cristales frontales | Vidrio templado de 3.2mm | ||||||
Cables de salida | 4mm2 longitudes simétricas 900mm | ||||||
Conectores | MC4 compatible IP67 | ||||||
Tipo de célula | Silicio mono cristalino 156.75 * 156.75mm | ||||||
Número de celdas | 72células en serie | ||||||
Rango de temperatura del ciclo | (-40 ~ 85) | ||||||
NO C | 47 ℃ ± 2 ℃ | ||||||
Coeficientes de temperatura de Isc | + 0.053% / K | ||||||
Coeficientes de temperatura de Voc | -0.303% / K | ||||||
Coeficientes de temperatura de Pmax | -0.40% / K | ||||||
Capacidad de carga por palet | 190 unids / 20'GP | ||||||
506 unids / 40'HQ |