Módulo Solar Mono 5BB 200w 180w
- DONGKE
- HANGZHOU, CHINA
- 7-15 DÍAS
- 1,5 g
Garantía de rendimiento lineal de 25 años.
10 años de garantía en materiales y mano de obra.
Producto exigido por el seguro CHUBB.
Servicio de respuesta en 48 horas.
Diseño mejorado para una fácil instalación y confiabilidad a largo plazo.
Toda la serie negra como opcional.
Módulo Solar Mono 5BB 200w 180w
BENEFICIOS
Garantía de rendimiento lineal de 25 años.
10 años de garantía en materiales y mano de obra.
Producto exigido por el seguro CHUBB.
Servicio de respuesta en 48 horas.
Diseño mejorado para una fácil instalación y confiabilidad a largo plazo
CARACTERISTICAS
Módulos solares estándar rentables para tragaluces, techos y
Aplicaciones en fachadas.Tolerancia positiva de 0 a +3% para productos convencionales.
Soportar altas cargas de viento y cargas de nieve (5400Pa).
Vidrio templado bajo en hierro antirreflejos de alta transparencia.
Todo negro y el marco presenta una apariencia estética.
Tasa de transmisión 3,18%.
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS TÍPICAS
CARACTERÍSTICAS | 215M54 | 220M54 | 225M54 | 230M54 |
---|---|---|---|---|
Max.Potencia (Pmax) | 215Wp | 220Wp | 225Wp | 230Wp |
Voltaje de funcionamiento óptimo (Vm) | 26,80 V | 27,10 V | 27,71 V | 28,33 V |
Corriente de funcionamiento óptima (Im) | 8.03A | 8.12A | 8.12A | 8.12A |
Voltaje de circuito abierto (Voc) | 33,86 V | 34,06 V | 34,52 V | 35,06 V |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 8.44A | 8.48A | 8.52A | 8.52A |
Eficiencia celular | 16,40% | 16,70% | 17,10% | 17,50% |
Eficiencia del módulo | 14,62% | 14,96% | 15,30% | 15,64% |
Nota: las especificaciones se obtienen bajo la condición de prueba estándar (STC): 1000 W/㎡ irradiancia solar, AM 1,5, temperatura de celda 25 ℃.
Célula solar | Monocristalino 156,75x156,75mm |
Tolerancia de salida (Pmax) | 0~+3% |
Número de celdas | 54 celdas en serie |
Dimensión del módulo | 1482x992x40mm |
Peso | 17,5 kg |
máx. Voltaje del sistema | 1000 V (TUV)/600 V (UL) |
máx. Clasificación de fusibles en serie | 15A |
cable de salida | FV 4mm2 |
Longitud del cable | 90cm±5 |
Número de diodos de derivación | 3/6 |
Rango de ciclos de temperatura | (-40-85 ℃) |
NO C | 47 ℃ ± 2 ℃ |
Coeficientes de temperatura de Isc | +(0,053±0,01)%/K) |
Coeficientes de temperatura de Voc | -(0,35±0,001)%/K) |
Coeficientes de temperatura de Pmax | -(0,40±0,05)%/K) |
Capacidad de carga | 315 piezas/20'GP |
810 piezas/40'HQ |